14 lines
		
	
	
		
			101 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			14 lines
		
	
	
		
			101 B
		
	
	
	
		
			Plaintext
		
	
	
	
	
	
|   | /* | ||
|  | s([a],P). | ||
|  | Variables: [(1,[]),(2,[]),(3,[])] | ||
|  | P = 0.226 ? | ||
|  | */ | ||
|  | 
 | ||
|  | a:0.1. | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | b:0.3;c:0.6. | ||
|  | 
 | ||
|  | a:0.2:- \+ b. |